经营活动现金流净额
RMB 339.4m公司在收入同比下降 3.2% 的年度仍实现经营现金净流入。
截至 2025 年 12 月 31 日止年度 · 人民币百万元 HKEX · PDF 第 27 页HKEX 02219 · 免费试点页面
朝聚眼科医疗控股有限公司
朝聚眼科是中国北部眼科医疗服务集团,提供消费眼科及基础眼科服务。2025 年收入为人民币 1,360.360 百万元,净利润为人民币 177.408 百万元,毛利率为 42.2%;年末运营 31 家眼科医院和 32 家视光中心,覆盖 7 个省、直辖市及自治区。
本页为 PureIR 免费试点页面,由 PureIR 根据正式披露独立整理;公司未付费委托,也未参与评级或投资判断。
点击镜片,从朦胧走向清晰与温暖
本互动是对公司披露双支柱业务和医疗网络的视觉隐喻,不代表个体诊疗结果。
Disclosure highlights

公司在收入同比下降 3.2% 的年度仍实现经营现金净流入。
截至 2025 年 12 月 31 日止年度 · 人民币百万元 HKEX · PDF 第 27 页另设 32 家视光中心,网络覆盖 7 个省、直辖市及自治区。
截至 2025 年 12 月 31 日 · 眼科医院 HKEX · PDF 第 11 页年报披露的董事会建议,须经股东批准;2024 年末期股息为每股 0.1193 港元并已支付。
截至 2025 年 12 月 31 日止年度 · 每股港币 HKEX · PDF 第 31 页Disclosure reading
PureIR 披露整理
2025 年消费眼科与基础眼科收入占比分别为 50.7% 和 49.1%。前者包括屈光矫正、近视防控及视光产品,后者覆盖白内障、青光眼及眼底病等常见眼病。
HKEX · PDF 第 12 页PureIR 披露整理
集团起源于 1988 年包头眼科诊所,2025 年末以 31 家医院形成区域集群,并以集中和标准化管理支持复制与扩展。
HKEX · PDF 第 6 页PureIR 披露整理
公司披露,2025 年收入受到竞争加剧、医保服务价格改革及人工晶体集采影响;同期经营活动现金流净额为人民币 339.4 百万元。
HKEX · PDF 第 11 页Business model
消费眼科服务收入
RMB 689.538 million FY2025 PDF 第 12 页基础眼科服务收入
RMB 667.639 million FY2025 PDF 第 12 页其他/设备及医用耗材销售
RMB 3.183 million FY2025 PDF 第 12 页年度序列
| 指标 | 期间 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 消费眼科服务收入 | FY2021 | RMB 517.233 million | PDF 第 11 页 |
| 基础眼科服务收入 | FY2021 | RMB 479.712 million | PDF 第 11 页 |
| 其他/设备及医用耗材销售 | FY2021 | RMB 0.842 million该项在 2021 年报列为“其他”。 | PDF 第 11 页 |
| 消费眼科服务收入 | FY2022 | RMB 542.873 million | PDF 第 12 页 |
| 基础眼科服务收入 | FY2022 | RMB 447.171 million | PDF 第 12 页 |
| 其他/设备及医用耗材销售 | FY2022 | RMB 0 million2022 年报该项以横线列示;为使分部合计与收入一致,图表按 0 展示。 | PDF 第 12 页 |
| 消费眼科服务收入 | FY2023 | RMB 709.225 million | PDF 第 11 页 |
| 基础眼科服务收入 | FY2023 | RMB 654.011 million | PDF 第 11 页 |
| 其他/设备及医用耗材销售 | FY2023 | RMB 6.269 million该项在 2023 年报列为“设备销售”。 | PDF 第 11 页 |
| 消费眼科服务收入 | FY2024 | RMB 706.445 million | PDF 第 12 页 |
| 基础眼科服务收入 | FY2024 | RMB 697.84 million | PDF 第 12 页 |
| 其他/设备及医用耗材销售 | FY2024 | RMB 1.169 million该项自 2024 年起列为“设备及医用耗材销售”。 | PDF 第 12 页 |
| 消费眼科服务收入 | FY2025 | RMB 689.538 million | PDF 第 12 页 |
| 基础眼科服务收入 | FY2025 | RMB 667.639 million | PDF 第 12 页 |
| 其他/设备及医用耗材销售 | FY2025 | RMB 3.183 million该项列为“设备及医用耗材销售”。 | PDF 第 12 页 |
Latest results in motion
PureIR 根据公司 2025 年度正式披露制作。视频用于信息整理与投资者教育,不构成投资建议。
Structured disclosure
收入
RMB 1,360.36 million FY2025 PDF 第 5 页毛利
RMB 573.901 million FY2025 PDF 第 5 页净利润
RMB 177.408 million FY2025 PDF 第 5 页毛利率
42.2% FY2025 PDF 第 5 页年度序列
年度序列
| 指标 | 期间 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 收入 | FY2021 | RMB 997.787 million | PDF 第 5 页 |
| 毛利 | FY2021 | RMB 448.674 million | PDF 第 5 页 |
| 净利润 | FY2021 | RMB 157.641 million | PDF 第 5 页 |
| 收入 | FY2022 | RMB 990.044 million | PDF 第 5 页 |
| 毛利 | FY2022 | RMB 434.697 million | PDF 第 5 页 |
| 净利润 | FY2022 | RMB 183.196 million | PDF 第 5 页 |
| 收入 | FY2023 | RMB 1,369.505 million | PDF 第 5 页 |
| 毛利 | FY2023 | RMB 621.134 million | PDF 第 5 页 |
| 净利润 | FY2023 | RMB 220.735 million | PDF 第 5 页 |
| 收入 | FY2024 | RMB 1,405.454 million | PDF 第 5 页 |
| 毛利 | FY2024 | RMB 611.302 million | PDF 第 5 页 |
| 净利润 | FY2024 | RMB 186.21 million | PDF 第 5 页 |
| 收入 | FY2025 | RMB 1,360.36 million | PDF 第 5 页 |
| 毛利 | FY2025 | RMB 573.901 million | PDF 第 5 页 |
| 净利润 | FY2025 | RMB 177.408 million | PDF 第 5 页 |
| 毛利率 | FY2025 | 42.2% | PDF 第 5 页 |
Structured disclosure
门诊人次
1,061,851 visits FY2025 PDF 第 11 页住院人次
69,747 visits FY2025 PDF 第 11 页眼科医院
31 hospitals 2025-12-31 PDF 第 11 页视光中心
32 centres 2025-12-31 PDF 第 11 页年度序列
| 指标 | 期间 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 眼科医院 | 2025-12-31 | 31 hospitals | PDF 第 11 页 |
| 视光中心 | 2025-12-31 | 32 centres | PDF 第 11 页 |
| 门诊人次 | FY2021 | 887,335 visits | PDF 第 10 页 |
| 住院人次 | FY2021 | 45,977 visits | PDF 第 10 页 |
| 门诊人次 | FY2022 | 944,523 visits | PDF 第 11 页 |
| 住院人次 | FY2022 | 44,581 visits | PDF 第 11 页 |
| 门诊人次 | FY2023 | 1,128,719 visits | PDF 第 10 页 |
| 住院人次 | FY2023 | 67,258 visits | PDF 第 10 页 |
| 门诊人次 | FY2024 | 1,137,742 visits | PDF 第 11 页 |
| 门诊人次 | FY2025 | 1,061,851 visits | PDF 第 11 页 |
| 住院人次 | FY2024 | 72,120 visits | PDF 第 11 页 |
| 住院人次 | FY2025 | 69,747 visits | PDF 第 11 页 |
Structured disclosure
经营活动现金流净额
RMB 339.411 million FY2025 PDF 第 27 页现金及现金等价物
RMB 516.339 million 2025-12-31 PDF 第 98 页年度序列
| 指标 | 期间 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额 | FY2021 | RMB 249.394 million | PDF 第 24 页 |
| 经营活动现金流净额 | FY2022 | RMB 273.41 million | PDF 第 26 页 |
| 经营活动现金流净额 | FY2023 | RMB 372.569 million | PDF 第 24 页 |
| 经营活动现金流净额 | FY2024 | RMB 354.355 million | PDF 第 27 页 |
| 经营活动现金流净额 | FY2025 | RMB 339.411 million | PDF 第 27 页 |
| 现金及现金等价物 | 2025-12-31 | RMB 516.339 million | PDF 第 98 页 |
Leadership profile
职位与履历以正式披露为准;仅使用公司官网正式发布的管理层肖像。
01 / 04
董事会主席、执行董事、首席执行官
负责制定发展战略及投资计划、设定年度经营目标并决定集团经营管理事项;拥有逾 35 年眼科医疗行业经验。
Formal disclosure
医保服务价格改革、人工晶体集采及行业竞争可能影响服务价格、收入与利润率;公司披露这些因素已影响 2025 年收入。
HKEX · PDF 第 11 页集团经营医院及视光中心,持续依赖医疗质量管理、专业人员及相关许可;医疗安全或合规事件可能影响业务和声誉。
HKEX · PDF 第 7 页医院升级、新建与收购需要持续资本投入;2025 年末资本承担约人民币 103.7 百万元,现金流与融资能力会影响扩张节奏。
HKEX · PDF 第 28 页集团使用临时闲置资金配置银行理财与结构性存款;截至 2025 年末相关理财产品本金为人民币 190.0 百万元,占总资产 6.3%。
HKEX · PDF 第 28 页Evidence